Широкие возможности в применении данной модели являются несомненным ее достоинством. Оснащение небольших холлов и просторных залов ожидания становится несложным, благодаря набору различных элементов.
ОПИСАНИЕ
Конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брусок хвойных пород 8% влажности
Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м,
Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=32 мм
Высота сиденья 450 мм
Пластиковые регулируемые опоры М8
Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м,
Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=32 мм
Высота сиденья 450 мм
Пластиковые регулируемые опоры М8
Габаритные размеры:
Раскладными механизмами не оснащается
конфигурация | ST категория 1 | ST категория 2 | ST категория 3 | ST категория 4 | ST категория 5 | вес, кг | объем, м.куб. |
Прямой 1-местный модуль | 18 794 | 19 875 | 22 305 | 50 763 | х | 11 | 0,30 |
Кресло | 23 827 | 26 861 | 31 591 | 77 386 | х | 15,5 | 0,40 |
Прямой 2-местный модуль | 22 996 | 25 051 | 28 767 | 68 015 | х | 15 | 0,55 |
Двухместный диван | 27 271 | 30 815 | 36 046 | 87 480 | х | 22 | 0,60 |
Прямой 3-местный модуль | 26 884 | 30 068 | 35 147 | 85 265 | х | 25 | 0,80 |
Трехместный диван | 30 785 | 34 404 | 40 408 | 98 564 | х | 30 | 0,80 |
Угловой модуль | 20 327 | 22 305 | 25 552 | 60 129 | х | 14 | 0,30 |
Угловой двухместный модуль (лев/прав) | 25 570 | 28 122 | 32 880 | 79 842 | х | 18 | 0,55 |
Угловой трехместный модуль (лев/прав) | 29 138 | 32 838 | 38 814 | 95 606 | х | 27 | 0,80 |
одноместная банкетка | 15 226 | 16 297 | 18 436 | 42 627 | х | 9 | 0,20 |
двухместная банкетка | 18 327 | 20 111 | 23 031 | 53 977 | х | 15 | 0,40 |
трехместная банкетка | 22 332 | 25 102 | 29 522 | 72 197 | х | 19 | 0,80 |
угловой радиусный модуль 90 градусов | 32 896 | 35 911 | 40 824 | 95 121 | х | 32 | 1,50 |
Цена