При заказе свыше - шт, скидка - % см таблицу
21-50шт. 51-100шт. 101-300шт.
-2% -5% -8%
Группа роста
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Размеры сидения
|
340 х 340
|
340 х 340
|
380 х 380
|
380 х 380
|
Размеры спинки
|
340 х 190(170)
|
340 х 190(170)
|
380 х 190(170)
|
380 х 190(170)
|
Высота стула
|
680
|
720
|
800
|
835
|
Высота сидения
|
340
|
380
|
420
|
460
|
Ширина стула
|
340
|
340
|
380
|
380
|
Вес стула (кг)
|
3.5
|
3.8
|
4.1
|
4.2
|
Кол-во в упаковке
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Упаковка (h*a*b)(мм)
|
1900х600х400
|
1800х600х400
|
1800x600x500
|
1900х600х500
|
Цена
Группа роста | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размеры сидения | 340 х 340 | 340 х 340 | 380 х 380 | 380 х 380 |
Размеры спинки | 340 х 190(170) | 340 х 190(170) | 380 х 190(170) | 380 х 190(170) |
Высота стула | 670 | 710 | 720 | 830 |
Высота сидения | 350 | 380 | 430 | 475 |
Ширина стула | 410 | 410 | 450 | 450 |
Вес стула (кг) | 3.55 | 3.6 | 4.1 | 4.2 |
Кол-во в упаковке | 15 | 15 | 15 | 15 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 1750х500х450 | 1850х500х450 | 1950x500x450 | 2000х600х500 |
Цена
Группа роста | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размеры сидения | 340 х 340 | 340 х 340 | 380 х 380 | 380 х 380 |
Размеры спинки | 340 х 190(170) | 340 х 190(170) | 380 х 190(170) | 380 х 190(170) |
Высота стула | 710 | 730 | 770 | 810 |
Высота сидения | 340 | 380 | 420 | 460 |
Ширина стула | 340 | 340 | 380 | 380 |
Вес стула (кг) | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
Кол-во в упаковке | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 1800х600х400 | 1800х600х400 | 2000х600х500 | 2000x600x500 |
Цена
Группа роста | 5 | 6 |
Размеры сидения | 380 х 380 | 380 х 380 |
Размеры спинки | 380 х 190(170) | 380 х 190(170) |
Высота стула | 770 | 820 |
Высота сидения | 420 | 460 |
Ширина стула | 380 | 380 |
Вес стула (кг) | 3.5 | 3.6 |
Кол-во в упаковке | 6 | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 2000х600х500 | 2000х600х500 |
Цена
Группа роста | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размеры сидения | 340 х 340 | 340 х 340 | 380 х 380 | 380 х 380 |
Размеры спинки | 340 х 190(170) | 340 х 190(170) | 380 х 190(170) | 380 х 190(170) |
Высота стула | 770 | 780 | 790 | 810 |
Высота сидения | 340 | 380 | 420 | 460 |
Ширина стула | 340 | 340 | 380 | 380 |
Вес стула (кг) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
Кол-во в упаковке | 6 | 6 | 6 | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) |
Цена
Группа роста | 6 |
Размеры сидения | 380 х 380 |
Размеры спинки | 380 х 120 |
Высота стула | 840 |
Высота сидения | 460 |
Ширина стула | 380 |
Вес стула (кг) | 5.3 |
Кол-во в упаковке | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 2000х600х500 |
Цена
Группа роста | 5 | 6 |
Размеры сидения | 380 х 380 | 380 х 380 |
Размеры спинки | 380 х 190(170) | 380 х 190(170) |
Высота стула | 790 | 820 |
Высота сидения | 420 | 460 |
Ширина стула | 380 | 380 |
Вес стула (кг) | 4.9 | 5.0 |
Кол-во в упаковке | 6 | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 2000х600х500 | 2000х600х500 |
Цена
Группа роста | 6 |
Размеры сидения | 380 х 380 |
Размеры спинки | 380 х 190(170) |
Высота стула | 840 |
Высота сидения | 460 |
Ширина стула | 380 |
Вес стула (кг) | 5,1 |
Кол-во в упаковке | 6 |
Упаковка (h*a*b)(мм) | 2000х600х500 |
Цена
Возможные цвета тонировки фанеры
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Береза | Бук | Вишня | Венге | ||||
Стандартные цвета: Береза; доплата за Бук, Вишня, Венге +30%; |
Возможные цвета краски для каркаса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
серый | черный | бежевый | металлик | синий | шоколадный | хром краска | |
Стандартные цвета: серый, черный; доплата за бежевый, синий, шоколадный +15%; доплата за металлик +50%; доплата за хром краска +80%; Остальные цвета (по выбору RAL) + 100% от стоимости каркаса. Минимальное количество изделий в другом цвете от 100 штук. |